Šta predstavlja ova stranica?
Ova stranica prikazuje broj poseta stranicama umetnika Daniel Beltrá na ovom veb-sajtu. Poseta podrazumeva da je jedna osoba otvorila stranicu. Svaki grafikon u nastavku sadrži svoje kratko objašnjenje.
Daniel Beltrá na prvi pogled
Tokom poslednjih dvanaest meseci, Oil Spill #12 je bila najgledanija dela umetnika Daniel Beltrá na ArtsDot.com: 100 poseta, što je 100% svih pregleda umetnikovih dela. Ukupno je zabeleženo 300 poseta umetniku Daniel Beltrá: 300 poseta stranici umetnika i 0 poseta stranicama pojedinačnih dela. Najprometniji mesec bio je Окт. 2026, sa 200 poseta. Posetioci naginju ka Tamno (Luminansa): 100% poseta odnosi se na takva dela, koja čine 50% umetnikovog kataloga.
1 najgledanijih dela umetnika Daniel Beltrá
Ovo je 1 dela umetnika Daniel Beltrá koja su ljudi najčešće otvarali na platformi ArtsDot.com u poslednjih dvanaest meseci, poređano od najgledanijih.
Koliko ljudi poseti stranicu Daniel Beltrá svakog meseca?
Svaki stub predstavlja jedan mesec i prikazuje broj poseta stranici ovog umetnika u okviru poslednjih dvanaest meseci.
Pogledajte brojke
| Mesec | Stranica umetnika | Stranice umetničkih dela |
|---|---|---|
| Нов. 2025 | 0 | 0 |
| Дец. 2025 | 0 | 0 |
| Јан. 2026 | 0 | 0 |
| Феб. 2026 | 0 | 0 |
| Мар. 2026 | 0 | 0 |
| Апр. 2026 | 0 | 0 |
| Мај. 2026 | 0 | 0 |
| Јун. 2026 | 0 | 0 |
| Јул. 2026 | 0 | 0 |
| Ауг. 2026 | 100 | 0 |
| Сеп. 2026 | 0 | 0 |
| Окт. 2026 | 200 | 0 |
Koliko često se gledaju dela umetnika Daniel Beltrá?
Svaki stub predstavlja jedan mesec. On prikazuje zbir poseta svim stranicama umetničkih dela ovog umetnika, mesec po mesec, u periodu od godinu dana.
Mesečni podaci za oba wykresa nalaze se u prvoj tabeli, iznad.
Kakve dela biraju posetioci umetnika Daniel Beltrá?
Svaki grafikon upoređuje dve stvari. Ispunjeni oblik predstavlja sopstveni rad umetnika: pedeset nasumično odabranih dela, poređanih prema jednoj karakteristici. Puna linija prikazuje gde su posete zapravo bile usmerene tokom poslednjih dvanaest meseci. Tamo gde se puna linija proteže dalje od isprekidane, taj tip umetničkog rada privlači više pažnje nego što mu pripada u okviru ukupnog umetničkog rada umetnika.
Atmosfera
Emocionalni ton
Luminansa
Zasićenost boja
Paleta boja
Intenzitet boje
Kontrast
Harmonija boja
Pogledajte brojke
| Luminansa | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Tamno | 50,0% | 100,0% |
| Blaga senka | 0,0% | 0,0% |
| Blaga luminancija | 0,0% | 0,0% |
| Svetla ravnoteža | 0,0% | 0,0% |
| Svetlostan | 50,0% | 0,0% |
| Zasićenost boja | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Prigušene boje | 50,0% | 0,0% |
| Suptilne boje | 50,0% | 100,0% |
| Umereno nežna i uravnotežena | 0,0% | 0,0% |
| Jasna prisutnost boja | 0,0% | 0,0% |
| Živopisna boja | 0,0% | 0,0% |
| Intenzitet boje | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Monohromatski | 100,0% | 100,0% |
| Uravnoteženo | 0,0% | 0,0% |
| Živopisno | 0,0% | 0,0% |
| Kontrast | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Mirno | 100,0% | 100,0% |
| Blag | 0,0% | 0,0% |
| Uravnotežen | 0,0% | 0,0% |
| Upečatljiv | 0,0% | 0,0% |
| Izjava | 0,0% | 0,0% |
| Harmonija boja | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Nekompatibilna paleta boja | 100,0% | 100,0% |
| Blago izmešana paleta | 0,0% | 0,0% |
| Uravnotežena harmonija | 0,0% | 0,0% |
| Snažno kolorističko jedinstvo | 0,0% | 0,0% |
| Ujedinjena paleta boja | 0,0% | 0,0% |
Koji dela umetnika Daniel Beltrá se najviše gledaju, mesec po mesec?
Svaki red predstavlja jedno popularno umetničko delo. Svaki stub prikazuje broj poseta tom delu u određenom mesecu. Viši stubovi označavaju veći broj poseta u tom mesecu.
Pogledajte brojke
| Umetničko delo | Нов. 2025 | Дец. 2025 | Јан. 2026 | Феб. 2026 | Мар. 2026 | Апр. 2026 | Мај. 2026 | Јун. 2026 | Јул. 2026 | Ауг. 2026 | Сеп. 2026 | Окт. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil Spill #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arctic #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koji jezik koriste posetioci umetnika Daniel Beltrá?
Svaki deo grafikona predstavlja jedan jezik. Što je deo veći, to je više posetilaca koristilo veb-sajt na tom jeziku tokom poslednjih trideset dana. Prikazano je samo prvih deset.
Koliko poseta dnevno ostvaruje Daniel Beltrá, i šta je sledeće na redu?
Svaki stub predstavlja jedan dan. Prvi stubovi prikazuju broj poseta u poslednje tri nedelje, dok stubovi druge boje predstavljaju našu procenu za naredne tri nedelje.
Pogledajte brojke
| Dan | Posete |
|---|---|
| суб. 17 Окт. | 0 |
| нед. 18 Окт. | 0 |
| пон. 19 Окт. | 0 |
| уто. 20 Окт. | 0 |
| сре. 21 Окт. | 0 |
| чет. 22 Окт. | 0 |
| пет. 23 Окт. | 0 |
| суб. 24 Окт. | 0 |
| нед. 25 Окт. | 0 |
| пон. 26 Окт. | 0 |
| уто. 27 Окт. | 0 |
| сре. 28 Окт. | 0 |
| чет. 29 Окт. | 0 |
| пет. 30 Окт. | 0 |
| суб. 31 Окт. | 0 |
| нед. 1 Нов. | 0 |
| пон. 2 Нов. | 0 |
| уто. 3 Нов. | 0 |
| сре. 4 Нов. | 0 |
| чет. 5 Нов. | 100 |
| пет. 6 Нов. | 0 |
| суб. 7 Нов. (prognoza) | 0 |
| нед. 8 Нов. (prognoza) | 0 |
| пон. 9 Нов. (prognoza) | 0 |
| уто. 10 Нов. (prognoza) | 0 |
| сре. 11 Нов. (prognoza) | 0 |
| чет. 12 Нов. (prognoza) | 100 |
| пет. 13 Нов. (prognoza) | 0 |
| суб. 14 Нов. (prognoza) | 0 |
| нед. 15 Нов. (prognoza) | 0 |
| пон. 16 Нов. (prognoza) | 0 |
| уто. 17 Нов. (prognoza) | 0 |
| сре. 18 Нов. (prognoza) | 0 |
| чет. 19 Нов. (prognoza) | 200 |
| пет. 20 Нов. (prognoza) | 0 |
| суб. 21 Нов. (prognoza) | 0 |
| нед. 22 Нов. (prognoza) | 0 |
| пон. 23 Нов. (prognoza) | 0 |
| уто. 24 Нов. (prognoza) | 0 |
| сре. 25 Нов. (prognoza) | 0 |
| чет. 26 Нов. (prognoza) | 200 |
| пет. 27 Нов. (prognoza) | 0 |
Pitanja o Daniel Beltrá na ArtsDot.com
Koji su dela umetnika Daniel Beltrá najpopularnija?
- Oil Spill #12 je najpopularnije delo, sa 100 poseta (100% svih pregleda umetnika Daniel Beltrá). Lista iznad prikazuje 1 najgledanijih dela.
Koliko ljudi gleda Daniel Beltrá na ArtsDot.com?
- Tokom poslednjih dvanaest meseci Daniel Beltrá je imao 300 poseta: 300 na stranici umetnika i 0 na stranicama pojedinačnih dela.
Kakve dela preferiraju posetioci umetnika Daniel Beltrá?
- Oni preferiraju Tamno (Luminansa): 100% poseta, u odnosu na 50% umetnikovog kataloga.