Kaj je ta stran?
Ta stran prikazuje število obiskov strani umetnika William Hodges na tej spletni strani. Obisk pomeni, da je ena oseba odprla stran. Vsak spodnji diagram vsebuje svoje krajše pojasnilo.
Kratka različica za William Hodges
Ljudje si ogledajo The Taj Mahal bolj kot katero koli drugo delo umetnika William Hodges: 200 obiskov v dvanasteh mesecih ali 67% vseh ogledov. Tahiti Revisited dopolnjujejo stopničke. William Hodges je skupno privabil 200 obiskov: 100 na strani umetnika in 100 obiskov del. Jul 2026 je bil vrhunec z 100 obiskov. Ena izpostavljena kategorija: Eteričen (Vibra) predstavlja 100% obiskov, čeprav zadeva le 2% kataloga.
Top 2: dela umetnika William Hodges, ki jih ljudje najpogosteje odprejo
Uporaba dejanskih obiskov namesto ocene kataloga: 2 del umetnika William Hodges, ki so bili v zadnjih dvanajstih mesecih najpogosteje odprreti na platformi ArtsDot.com.
Jaka je priljubljenost strani umetnika William Hodges, mesec za mesec?
Vsak stavec predstavlja en mesec in prikazuje število ogledov strani tega umetnika v posameznem mesecu v zadnjih dvanajstih mesecih.
Prikaži podatke za to grafikon
| Mesec | Umetnikova stran | Stran umetnin |
|---|---|---|
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Maj 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 100 | 0 |
| Avg 2026 | 0 | 100 |
| Sep 2026 | 0 | 0 |
| Okt 2026 | 0 | 0 |
Koliko pozornosti dobi celkovito dela umetnika William Hodges?
Vsak stavec predstavlja en mesec. Prikazuje skupno število obiskov vseh strani s slikami tega umetnika, mesečno, v obdobju ene leto.
Mesečne številke obeh grafikonov so v prvi tabeli, zgoraj.
Kateri slogi delav izmed William Hodges privabljajo obiskovalce?
Vsaka pletvasta grafika primerja dve stvari. Pretršana oblika predstavlja umetnikovo celotno ponudbo: petdeset naključno izbranih umetnostnih del, razvrščenih glede na eno značilnost. Polna oblika prikazuje dejansko razporeditev obiskov v zadnjih dvanajstih mesecih. Tam, kjer se polna oblika razprostira dlje od pretršane, ta vrsta umetnostnih del privlači več pozornosti, kot da bi bila sorazmerna z deležem umetnikove celotne ponudbe.
Vibra
Čustveni ton
Luminenca
Zasičenost barv
Barvna paleta
Intenzivnost barv
Kontrast
Barvna harmonija
Prikaži podatke za to grafikon
| Vibra | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Serojno | 40,5% | 0,0% |
| Dramatičnost | 30,9% | 0,0% |
| Romantično | 9,5% | 0,0% |
| Eteričen | 2,4% | 100,0% |
| Naravnost | 4,8% | 0,0% |
| Nostalgična | 4,8% | 0,0% |
| Klasično | 2,4% | 0,0% |
| Naravna tekstura in toni | 2,4% | 0,0% |
| Čustveni ton | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Spokojno | 50,0% | 0,0% |
| Dramatično | 16,7% | 0,0% |
| Eteričen | 2,4% | 100,0% |
| Prevladujoče somberna in resna | 7,1% | 0,0% |
| Nenavadno napeto | 7,1% | 0,0% |
| Zainigljivost | 4,8% | 0,0% |
| Reflektivno | 4,8% | 0,0% |
| Melanholičen | 2,4% | 0,0% |
| Luminenca | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Temno | 12,5% | 0,0% |
| Mehak senčni del | 16,7% | 0,0% |
| Subtilna svetlobnost | 39,6% | 66,7% |
| Svetla ravnovesja | 31,2% | 33,3% |
| Luminosno | 0,0% | 0,0% |
| Zasičenost barv | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Zbledelo | 35,4% | 0,0% |
| Subtilne barve | 43,8% | 33,3% |
| Uravnomerno mehka | 14,6% | 0,0% |
| Izrazita prisotnost barv | 6,2% | 66,7% |
| Živahna barva | 0,0% | 0,0% |
| Barvna paleta | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Nevtralne barve | 53,1% | 33,3% |
| Zemljani toni | 43,8% | 66,7% |
| Temni toni | 3,1% | 0,0% |
| Intenzivnost barv | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Monokromatski | 33,3% | 0,0% |
| Uravnotežen | 50,0% | 33,3% |
| Živopisno | 16,7% | 66,7% |
| Kontrast | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Mirno | 2,1% | 0,0% |
| Nežen | 20,8% | 0,0% |
| Ravnovesje | 14,6% | 66,7% |
| Izrazit | 18,8% | 0,0% |
| Izjava | 43,8% | 33,3% |
| Barvna harmonija | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Dissonantna paleta barv | 10,4% | 0,0% |
| Subtilno zmešana paleta barv | 12,5% | 33,3% |
| Ravnovesna harmonija | 10,4% | 0,0% |
| Močna barvna enotnost | 35,4% | 0,0% |
| Usklajenana paleta barv | 31,2% | 66,7% |
Kakšna je primerjava najbolj priljubljenih del umetnika William Hodges skozi leto?
Vsaka vrstica predstavlja eno priljubljeno umetniško delo. Vsak stavec prikazuje število obiskov, ki jih je to umetniško delo doletelo v določenem mesecu. Višji stavci pomenijo več obiskov v tem mesecu.
Prikaži podatke za to grafikon
| Umetniško delo | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Maj 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Avg 2026 | Sep 2026 | Okt 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Waterfall in Dusky Bay wit… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Taj Mahal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 'The Landing at Tanna [Tana… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Captain James Cook, 1728-79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tahiti, bearing south-east | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tahiti, bearing South East | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| View of Oaitepeha Bay, Tahi… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 'View of the Province of Op… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 'The Landing at Erramanga [… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 'A View of Cape Stephens in… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V katerih jezikih je William Hodges čten?
Vsak delček predstavlja en jezik. Večji ko je delček, več obiskovalcev je v zadnjih tridesetih dneh uporabil spletno mesto v tem jeziku. Prikazano je le prvih deset.
Kakšni so dnevni obiski za William Hodges in kakšna je napoved?
Vsak stavec predstavlja en dan. Prvi staveci prikazujejo število obiskov v zadnjih treh tednih. Staveci druge barve predstavljajo našo napoved za naslednje tri tedne.
Prikaži podatke za to grafikon
| Dan | Obiskov |
|---|---|
| sob 17 Okt | 0 |
| ned 18 Okt | 200 |
| pon 19 Okt | 0 |
| tor 20 Okt | 0 |
| sre 21 Okt | 100 |
| čet 22 Okt | 0 |
| pet 23 Okt | 0 |
| sob 24 Okt | 0 |
| ned 25 Okt | 0 |
| pon 26 Okt | 100 |
| tor 27 Okt | 0 |
| sre 28 Okt | 0 |
| čet 29 Okt | 100 |
| pet 30 Okt | 0 |
| sob 31 Okt | 0 |
| ned 1 Nov | 0 |
| pon 2 Nov | 0 |
| tor 3 Nov | 0 |
| sre 4 Nov | 0 |
| čet 5 Nov | 0 |
| pet 6 Nov | 0 |
| sob 7 Nov (napovedano) | 0 |
| ned 8 Nov (napovedano) | 0 |
| pon 9 Nov (napovedano) | 0 |
| tor 10 Nov (napovedano) | 0 |
| sre 11 Nov (napovedano) | 0 |
| čet 12 Nov (napovedano) | 0 |
| pet 13 Nov (napovedano) | 0 |
| sob 14 Nov (napovedano) | 0 |
| ned 15 Nov (napovedano) | 0 |
| pon 16 Nov (napovedano) | 0 |
| tor 17 Nov (napovedano) | 0 |
| sre 18 Nov (napovedano) | 0 |
| čet 19 Nov (napovedano) | 0 |
| pet 20 Nov (napovedano) | 0 |
| sob 21 Nov (napovedano) | 0 |
| ned 22 Nov (napovedano) | 0 |
| pon 23 Nov (napovedano) | 0 |
| tor 24 Nov (napovedano) | 0 |
| sre 25 Nov (napovedano) | 0 |
| čet 26 Nov (napovedano) | 0 |
| pet 27 Nov (napovedano) | 0 |
William Hodges: hitri odgovori
Katero delo je največ gledano pri umetniku William Hodges?
- To je The Taj Mahal: 200 obiskov, kar predstavlja 67% ogledov umetnika William Hodges. Zgornji seznam sega do številke 2.
Koliko obiskov ima William Hodges?
- 200 v zadnjih dvanajstih mesecih, od katerih 100 na strani umetnika in 100 na posameznih delih.
Ali obstaja določena vrsta dela avtorja William Hodges, ki si ljudje bolj všeč?
- Da, Eteričen (Vibra): 100% obiskov za 2% kataloga.