O czym jest ta strona?
Ta strona pokazuje, ile osób odwiedza podstrony artysty Friedrich Carl Gröger w tym serwisie. Jedna wizyta oznacza otwarcie strony przez jedną osobę. Każdy poniższy wykres zawiera własny krótki opis.
Friedrich Carl Gröger: the numbers in a few lines
Bildnis des Fräuleins Lina Groeger is the star: 400 visits in the last twelve months, 22% of all the views of Friedrich Carl Gröger. Next come Untitled (AQQC78) i Deutsch Porträt der Henriette von Heintze, Ehefrau des Friedrich Adolph von Heintze auf Gut Niendorf bei Lübeck, mit ihren beiden Kindern Josua (1800 1867) und Henriette (1801 1837) vor romantischer Landschaft. English Portrait of Henriette von Heint..... Together, the artist page (300 visits) and the pieces (1 600 visits) add up to 1 900. Best month: Lip 2026 (1 700 visits). The visits favour Spójna paleta barw (Harmonia kolorów), at 56% of the visits versus 38% of the catalog.
Friedrich Carl Gröger: 10 pieces that people look at first
Each piece below was opened by real visitors on ArtsDot.com during the last twelve months. Rank 1 is the most visited of Friedrich Carl Gröger.
-
1
Bildnis des Fräuleins Lina Groeger
400 visits · 22,2%
-
2
Untitled (AQQC78), 1795
200 visits · 11,1%
-
3
Deutsch Porträt der Henriette von Heintze, Ehefrau des Friedrich Adolph von Heintze auf Gut Niendorf bei Lübeck, mit ihren beiden Kindern Josua (1800 1867) und Henriette (1801 1837) vor romantischer Landschaft. English Portrait of Henriette von Heint...., 1803
100 visits · 5,6%
-
4
Johannes Geibel, 1830
100 visits · 5,6%
-
5
Deutsch Selbstbildnis, 1812
100 visits · 5,6%
-
6
Untitled (AQQC6W), 1805
100 visits · 5,6%
-
7
Untitled (AQQC7E), 1835
100 visits · 5,6%
-
8
Untitled (AQQC72), 1805
100 visits · 5,6%
-
9
Untitled (AQQC76)
100 visits · 5,6%
-
10
Untitled (AQQC6L), 1810
100 visits · 5,6%
When do people visit the Friedrich Carl Gröger page?
Każdy słupek reprezentuje jeden miesiąc. Pokazuje on liczbę odwiedzin strony tego artysty w danym miesiącu na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy.
Data table
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Paź 2025 | 0 | 0 |
| Lis 2025 | 0 | 0 |
| Gru 2025 | 0 | 0 |
| Sty 2026 | 0 | 0 |
| Lut 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Kwi 2026 | 0 | 0 |
| Maj 2026 | 0 | 0 |
| Cze 2026 | 0 | 0 |
| Lip 2026 | 300 | 1 400 |
| Sie 2026 | 0 | 100 |
| Wrz 2026 | 0 | 100 |
When are the pieces of Friedrich Carl Gröger viewed?
Każdy słupek reprezentuje jeden miesiąc. Przedstawia on sumę odwiedzin wszystkich stron dzieł tego artysty, zestawioną miesiąc po miesiącu w skali roku.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
What do the visitors of Friedrich Carl Gröger choose, compared with what the artist made?
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
Klimat
Wydźwięk emocjonalny
Jasność luminancji
Nasycenie kolorów
Paleta kolorów
Nasycenie kolorów
Kontrast
Harmonia kolorów
Data table
| Jasność luminancji | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Najciemniejszy | 34,6% | 27,8% |
| Miękki cień | 46,2% | 44,4% |
| Delikatna luminancja | 11,5% | 11,1% |
| Jasna luminancja | 7,7% | 16,7% |
| Rozświetlony | 0,0% | 0,0% |
| Nasycenie kolorów | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Przygaszone | 61,5% | 77,8% |
| Subtelna kolorystyka | 26,9% | 16,7% |
| Umiarkowane i łagodne nasycenie | 11,5% | 5,6% |
| Wyraźne nasycenie barw | 0,0% | 0,0% |
| Żywy kolor | 0,0% | 0,0% |
| Nasycenie kolorów | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Monochromatyczność | 69,2% | 83,3% |
| Zrównoważony | 30,8% | 16,7% |
| Żywy i nasycony | 0,0% | 0,0% |
| Kontrast | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Pełen spokoju | 11,5% | 5,6% |
| Delikatny | 23,1% | 11,1% |
| Zrównoważony kontrast | 15,4% | 16,7% |
| Wyrazisty kontrast | 15,4% | 27,8% |
| Oświadczenie | 34,6% | 38,9% |
| Harmonia kolorów | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Niespójna paleta barw | 0,0% | 0,0% |
| Subtelnie wymieszana paleta barw | 15,4% | 5,6% |
| Zrównoważona harmonia | 11,5% | 11,1% |
| Silna spójność kolorystyczna | 34,6% | 27,8% |
| Spójna paleta barw | 38,5% | 55,6% |
What are the top pieces of Friedrich Carl Gröger, month by month?
Każdy wiersz przedstawia jedno z popularnych dzieł sztuki. Każdy słupek obrazuje liczbę odwiedzin danego dzieła w konkretnym miesiącu. Wyższe słupki oznaczają większą liczbę odwiedzin w tym miesiącu.
Data table
| Artwork | Paź 2025 | Lis 2025 | Gru 2025 | Sty 2026 | Lut 2026 | Mar 2026 | Kwi 2026 | Maj 2026 | Cze 2026 | Lip 2026 | Sie 2026 | Wrz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsch Porträt der Henriet… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Johannes Geibel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Untitled (AQQC7N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Untitled (AQQC7E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Untitled (AQQC72) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Deutsch Selbstbildnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Untitled (AQQC7G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Untitled (AQQC76) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Untitled (AQQC66) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Untitled (AQQC74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
What languages does the Friedrich Carl Gröger audience speak?
Każdy fragment odpowiada jednemu językowi. Im większy fragment, tym więcej osób korzystało z witryny w tym języku w ciągu ostatnich trzydziestu dni. Wyświetlanych jest tylko dziesięć najpopularniejszych.
What are the daily visits to Friedrich Carl Gröger, and the next three weeks?
Każdy słupek reprezentuje jeden dzień. Pierwsze słupki przedstawiają liczbę wizyt z ostatnich trzech tygodni, natomiast słupki w drugim kolorze to nasze prognozy na kolejne trzy tygodnie.
Data table
| Day | Visits |
|---|---|
| Czw 17 Wrz | 0 |
| Pt 18 Wrz | 0 |
| So 19 Wrz | 0 |
| Nd 20 Wrz | 0 |
| Pon 21 Wrz | 0 |
| Wt 22 Wrz | 0 |
| Śr 23 Wrz | 0 |
| Czw 24 Wrz | 200 |
| Pt 25 Wrz | 0 |
| So 26 Wrz | 0 |
| Nd 27 Wrz | 0 |
| Pon 28 Wrz | 0 |
| Wt 29 Wrz | 0 |
| Śr 30 Wrz | 0 |
| Czw 1 Paź | 0 |
| Pt 2 Paź | 0 |
| So 3 Paź | 0 |
| Nd 4 Paź | 0 |
| Pon 5 Paź | 0 |
| Wt 6 Paź | 0 |
| Śr 7 Paź | 0 |
| Czw 8 Paź (prognoza) | 0 |
| Pt 9 Paź (prognoza) | 0 |
| So 10 Paź (prognoza) | 0 |
| Nd 11 Paź (prognoza) | 0 |
| Pon 12 Paź (prognoza) | 0 |
| Wt 13 Paź (prognoza) | 0 |
| Śr 14 Paź (prognoza) | 0 |
| Czw 15 Paź (prognoza) | 0 |
| Pt 16 Paź (prognoza) | 0 |
| So 17 Paź (prognoza) | 0 |
| Nd 18 Paź (prognoza) | 0 |
| Pon 19 Paź (prognoza) | 0 |
| Wt 20 Paź (prognoza) | 0 |
| Śr 21 Paź (prognoza) | 0 |
| Czw 22 Paź (prognoza) | 0 |
| Pt 23 Paź (prognoza) | 0 |
| So 24 Paź (prognoza) | 0 |
| Nd 25 Paź (prognoza) | 0 |
| Pon 26 Paź (prognoza) | 0 |
| Wt 27 Paź (prognoza) | 0 |
| Śr 28 Paź (prognoza) | 0 |
What people ask about Friedrich Carl Gröger
Which pieces of Friedrich Carl Gröger do people open most?
- Bildnis des Fräuleins Lina Groeger first, with 400 visits or 22% of the views. 10 pieces are ranked above.
How big is the audience of Friedrich Carl Gröger on ArtsDot.com?
- 1 900 visits in twelve months: 300 to the artist page and 1 600 to its pieces.
Which pieces of Friedrich Carl Gröger suit the taste of the visitors best?
- Pieces tagged Spójna paleta barw (Harmonia kolorów) take 56% of the visits although they are 38% of the catalog.