Какво представлява тази страница?
Тази страница показва колко души посещават страниците на Franz Kobell в този уебсайт. Посещение означава, че един човек е отворил дадена страница. Всяка графика по-долу има своето собствено кратко обяснение.
Franz Kobell at a glance
Over the last twelve months, Landschaft Mit Kuhhirte Und Wasserfall was the most viewed piece by Franz Kobell on ArtsDot.com: 200 visits, 100% of all views of the artist's work. In total, 300 visits went to Franz Kobell: 200 to the artist page and 100 to the pages of individual pieces. The busiest month was Юли 2026, with 300 visits. Visitors lean towards Балансирана мекота (Насищане на цвета): 100% of the visits went to such pieces, which make up 22% of the artist's catalog.
The 1 most viewed Franz Kobell pieces
These are the 1 pieces by Franz Kobell that people opened most on ArtsDot.com over the last twelve months, most viewed first.
How many people visit the Franz Kobell page each month?
Всеки стълб представлява един месец. Той показва колко пъти е била отворена страницата на този артист през съответния месец от последните дванадесет месеца.
See the numbers
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Окт 2025 | 0 | 0 |
| Ноем 2025 | 0 | 0 |
| Дек 2025 | 0 | 0 |
| Ян 2026 | 0 | 0 |
| Фев 2026 | 0 | 0 |
| Мар 2026 | 0 | 0 |
| Апр 2026 | 0 | 0 |
| Май 2026 | 0 | 0 |
| Юни 2026 | 0 | 0 |
| Юли 2026 | 200 | 100 |
| Авг 2026 | 0 | 0 |
| Сеп 2026 | 0 | 0 |
How often are the pieces by Franz Kobell viewed?
Всеки стълб представлява един месец. Той отчита общия брой посещения на всички страници с произведения на този артист, събрани месец към месец за период от една година.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
What kind of pieces do the visitors of Franz Kobell choose?
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
Атмосфера
Емоционален тон
Яркост
Насищане на цвета
Цветова палитра
Интензивност на цвета
Контраст
Цветова хармония
See the numbers
| Яркост | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Тъмен | 0,0% | 0,0% |
| Мека сянка | 11,1% | 0,0% |
| Мека светлост | 55,6% | 0,0% |
| Светла балансираност | 33,3% | 100,0% |
| Светъл | 0,0% | 0,0% |
| Насищане на цвета | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Приглушен | 44,4% | 0,0% |
| Деликатен цвят | 33,3% | 0,0% |
| Балансирана мекота | 22,2% | 100,0% |
| Ясно изразени цветове | 0,0% | 0,0% |
| Ярък цвят | 0,0% | 0,0% |
| Интензивност на цвета | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Монохроматичен | 33,3% | 0,0% |
| Балансиран | 55,6% | 100,0% |
| Ярък и наситен | 11,1% | 0,0% |
| Контраст | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Спокоен | 0,0% | 0,0% |
| Нежен | 11,1% | 0,0% |
| Балансиран | 22,2% | 0,0% |
| Смел | 33,3% | 0,0% |
| Изказване | 33,3% | 100,0% |
| Цветова хармония | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Диссонираща палитра | 0,0% | 0,0% |
| Нежно смесена палитра | 0,0% | 0,0% |
| Балансирана хармония | 0,0% | 0,0% |
| Силно цветово единство | 44,4% | 0,0% |
| Единна палитра | 55,6% | 100,0% |
Which Franz Kobell pieces are viewed most, month by month?
Всеки ред представлява едно популярно произведение на изкуството. Всяка лента показва броя посещения на съответното произведение за един месец. По-високите ленти означават повече посещения през този месец.
See the numbers
| Artwork | Окт 2025 | Ноем 2025 | Дек 2025 | Ян 2026 | Фев 2026 | Мар 2026 | Апр 2026 | Май 2026 | Юни 2026 | Юли 2026 | Авг 2026 | Сеп 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| River Landscape With Travel… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| River Landscape With Travel… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mountainous Landscape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waterfall In The Mountains | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landschaft Mit Kuhhirte Und… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Trunks And Branches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landschaft mit Berg und Geb… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coastal Landscape With Stor… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Study Of Coltsfoot Leaves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Which languages do the visitors of Franz Kobell use?
Всеки сектор представлява един език. Колкото по-голям е секторът, толкова повече посетители са използвали уебсайта на този език през последните тридесет дни. Показани са само първите десет.
How many visits does Franz Kobell get each day, and what comes next?
Всеки стълб представлява един ден. Първите стълбове отчитат посещенията за последните три седмици, а стълбовете в втори цвят са нашата прогноза за следващите три седмици.
See the numbers
| Day | Visits |
|---|---|
| Пет 18 Сеп | 0 |
| Съб 19 Сеп | 0 |
| Нед 20 Сеп | 0 |
| Пон 21 Сеп | 0 |
| Вт 22 Сеп | 0 |
| Ср 23 Сеп | 0 |
| Чет 24 Сеп | 0 |
| Пет 25 Сеп | 0 |
| Съб 26 Сеп | 0 |
| Нед 27 Сеп | 0 |
| Пон 28 Сеп | 0 |
| Вт 29 Сеп | 0 |
| Ср 30 Сеп | 0 |
| Чет 1 Окт | 0 |
| Пет 2 Окт | 0 |
| Съб 3 Окт | 0 |
| Нед 4 Окт | 0 |
| Пон 5 Окт | 0 |
| Вт 6 Окт | 0 |
| Ср 7 Окт | 0 |
| Чет 8 Окт | 0 |
| Пет 9 Окт (прогноза) | 0 |
| Съб 10 Окт (прогноза) | 0 |
| Нед 11 Окт (прогноза) | 0 |
| Пон 12 Окт (прогноза) | 0 |
| Вт 13 Окт (прогноза) | 0 |
| Ср 14 Окт (прогноза) | 0 |
| Чет 15 Окт (прогноза) | 0 |
| Пет 16 Окт (прогноза) | 0 |
| Съб 17 Окт (прогноза) | 0 |
| Нед 18 Окт (прогноза) | 0 |
| Пон 19 Окт (прогноза) | 0 |
| Вт 20 Окт (прогноза) | 0 |
| Ср 21 Окт (прогноза) | 0 |
| Чет 22 Окт (прогноза) | 0 |
| Пет 23 Окт (прогноза) | 0 |
| Съб 24 Окт (прогноза) | 0 |
| Нед 25 Окт (прогноза) | 0 |
| Пон 26 Окт (прогноза) | 0 |
| Вт 27 Окт (прогноза) | 0 |
| Ср 28 Окт (прогноза) | 0 |
| Чет 29 Окт (прогноза) | 0 |
Questions about Franz Kobell on ArtsDot.com
Which Franz Kobell pieces are the most popular?
- Landschaft Mit Kuhhirte Und Wasserfall is the most popular, with 200 visits (100% of all views of Franz Kobell). The ranking above lists the 1 most viewed pieces.
How many people look at Franz Kobell on ArtsDot.com?
- Over the last twelve months Franz Kobell received 300 visits: 200 on the artist page and 100 on the pages of individual pieces.
What kind of pieces do the visitors of Franz Kobell prefer?
- They prefer Балансирана мекота (Насищане на цвета): 100% of the visits, against 22% of the artist's catalog.